三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
235-237期 | 双 | 1236 | ? | ? |
232-234期 | 双 | 1235 | 4,5,6 | 挂 |
231-233期 | 双 | 1231 | 1,4,5 | 中 |
230-232期 | 双 | 1230 | 2,3,3 | 中 |
229-231期 | 双 | 1229 | 1,5,6 | 中 |
226-228期 | 单 | 1229 | 3,4,5 | 挂 |
224-226期 | 单 | 1225 | 1,2,6 | 中 |
223-225期 | 双 | 1223 | 1,5,6 | 中 |
221-223期 | 单 | 1222 | 2,3,6 | 中 |
218-220期 | 双 | 1220 | 1,4,5 | 中 |
217-219期 | 双 | 1217 | 1,1,6 | 中 |
216-218期 | 双 | 1216 | 1,3,4 | 中 |
214-216期 | 单 | 1215 | 1,2,4 | 中 |
212-214期 | 双 | 1213 | 1,2,5 | 中 |
209-211期 | 双 | 1212 | 2,3,6 | 挂 |
206-208期 | 单 | 1209 | 4,4,6 | 挂 |
204-206期 | 单 | 1205 | 1,3,3 | 中 |
203-205期 | 双 | 1203 | 2,3,5 | 中 |
202-204期 | 双 | 1202 | 4,5,5 | 中 |
199-201期 | 双 | 1202 | 1,2,4 | 挂 |
197-199期 | 双 | 1198 | 2,4,6 | 中 |
196-198期 | 双 | 1196 | 4,4,6 | 中 |
195-197期 | 双 | 1195 | 1,5,6 | 中 |
192-194期 | 单 | 1194 | 1,2,4 | 中 |
191-193期 | 双 | 1191 | 1,3,4 | 中 |
188-190期 | 单 | 1191 | 3,3,6 | 挂 |
186-188期 | 双 | 1187 | 1,1,4 | 中 |
185-187期 | 双 | 1185 | 1,4,5 | 中 |
183-185期 | 单 | 1184 | 1,5,5 | 中 |
181-183期 | 单 | 1182 | 2,4,5 | 中 |
180-182期 | 单 | 1180 | 4,5,6 | 中 |
179-181期 | 双 | 1179 | 1,3,6 | 中 |
177-179期 | 双 | 1178 | 1,3,4 | 中 |
174-176期 | 双 | 1176 | 4,4,4 | 中 |
173-175期 | 单 | 1173 | 1,4,6 | 中 |
172-174期 | 单 | 1172 | 1,5,5 | 中 |
171-173期 | 双 | 1171 | 1,1,6 | 中 |
170-172期 | 双 | 1170 | 1,3,6 | 中 |
169-171期 | 双 | 1169 | 2,3,5 | 中 |
168-170期 | 单 | 1168 | 1,2,4 | 中 |
165-167期 | 单 | 1167 | 2,2,3 | 中 |
南昌县的655万元大奖得主胡先生(化姓)一人低调地来到了江西省福利彩票发行中心兑奖室,凭借一张32元的6+16复式票兑领了属于他的奖金。高频彩大发快三破解器_大发快三计划软件对此,他也和我们分享了他的选...... ...
为回报广大彩民对福彩事业的支持,上海时时乐带线走势图提升中国福利彩票3D及广东省“南粤风采”游戏购彩体验,广东省福彩中心决定自8月15日至11月30日在全省范围内(不含深圳市)对中国福利彩票3D游戏单选、组...... ...